Página Inicial arrow Notícias arrow Tabela Salarial para a Função Pública - 2006
Tabela Salarial para a Função Pública - 2006
 
      Indice 100 (a partir de 01-01-2006) = 321,92 €
             
CARREIRA/CATEGORIA ESCALÕES / INDICES / Valor em Euros
1 2 3 4 5
Técnico Superior Assessor Principal 710 770 830 900  
2.285,63 € 2.478,78 € 2.671,94 € 2.897,28 €  
Assessor   610 660 690 730  
1.963,71 € 2.124,67 € 2.221,25 € 2.350,02 €  
Técnico Superior Principal 510 560 590 650  
1.641,79 € 1.802,75 € 1.899,33 € 2.092,48 €  
Técnico Superior de 1ª Classe 460 475 500 545  
1.480,83 € 1.529,12 € 1.609,60 € 1.754,46 €  
Técnico Superior de 2ª Classe 400 415 435 455  
1.287,68 € 1.335,97 € 1.400,35 € 1.464,74 €  
Estagiário 321        
1.033,36 €        
Técnico   Técnico Especialista Principal 510 560 590 650  
1.641,79 € 1.802,75 € 1.899,33 € 2.092,48 €  
Técnico Especialista   460 475 500 545  
1.480,83 € 1.529,12 € 1.609,60 € 1.754,46 €  
Técnico Principal 400 420 440 475  
1.287,68 € 1.352,06 € 1.416,45 € 1.529,12 €  
Técnico de 1ª Classe 340 355 375 415  
1.094,53 € 1.142,82 € 1.207,20 € 1.335,97 €  
Técnico de 2ª Classe 295 305 316 337  
949,66 € 981,86 € 1.017,27 € 1.084,87 €  
Estagiário 222        
714,66 €        
Técnico-Profissional Coordenador 360 380 410 450  
1.158,91 € 1.223,30 € 1.319,87 € 1.448,64 €  
Técnico Profissional Especialista Principal 316 326 337 345 360
1.017,27 € 1.049,46 € 1.084,87 € 1.110,62 € 1.158,91 €
Técnico Profissional Especialista   865,96 901,38 949,66 1017,27 1084,87
865,96 € 901,38 € 949,66 € 1.017,27 € 1.084,87 €
Técnico Profissional Principal 238 249 259 274 295
766,17 € 801,58 € 833,77 € 882,06 € 949,66 €
Técnico Profissional de 1ª Classe 222 228 238 254 269
714,66 € 733,98 € 766,17 € 817,68 € 865,96 €
Técnico Profissional de 2ª Classe 199 209 218 228 249
640,62 € 672,81 € 701,79 € 733,98 € 801,58 €
 

Pesquisar

RocketTheme Joomla Templates